Vusi Mahlangu
Member Number: SST 1052
Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Event 10 | Totals | |
Name | Qualifying school | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | |
Date | 19-Jan | ||||||||||
Venue | Irene GC | ||||||||||
Entry Fee | 2.500 | 2.500 | |||||||||
Score(s) | 78+76=154 | ||||||||||
Prize Money (Gross) | 1.000 | 1.000 | |||||||||
Total price money (Gross) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Prize Money (Nett) | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
Total price money (Nett) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Event 10 | Totals | |
Name | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | |
Date | |||||||||||
Venue | |||||||||||
Entry Fee | 0 | ||||||||||
Score(s) | |||||||||||
Prize Money (Gross) | 0 | ||||||||||
Total price money (Gross) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prize Money (Nett) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total price money (Nett) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Event 10 | Totals | |
Name | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | |
Date | |||||||||||
Venue | |||||||||||
Entry Fee | 0 | ||||||||||
Score(s) | |||||||||||
Prize Money (Gross) | 0 | ||||||||||
Total price money (Gross) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prize Money (Nett) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total price money (Nett) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Event 10 | Totals | |
Name | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | |
Date | |||||||||||
Venue | |||||||||||
Entry Fee | 0 | ||||||||||
Score(s) | |||||||||||
Prize Money (Gross) | 0 | ||||||||||
Total price money (Gross) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prize Money (Nett) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total price money (Nett) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Event 10 | Totals | |
Name | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | |
Date | |||||||||||
Venue | |||||||||||
Entry Fee | 0 | ||||||||||
Score(s) | |||||||||||
Prize Money (Gross) | 0 | ||||||||||
Total price money (Gross) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prize Money (Nett) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total price money (Nett) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tournament history: 2019 and 2020 will be updated soon