Gary Thompson
Member Number: SST 1102
Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Event 10 | Totals | |
Name | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | |
Date | 15-May | 17-May | |||||||||
Venue | Silver Lakes | CCj | |||||||||
Entry Fee | 450 | 450 | 900 | ||||||||
Score(s) | 76 | ||||||||||
Prize Money (Gross) | 900 | 900 | |||||||||
Total price money (Gross) | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Prize Money (Nett) | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
Total price money (Nett) | 0 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Event 10 | Totals | |
Name | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | |
Date | |||||||||||
Venue | |||||||||||
Entry Fee | 0 | ||||||||||
Score(s) | |||||||||||
Prize Money (Gross) | 0 | ||||||||||
Total price money (Gross) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prize Money (Nett) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total price money (Nett) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Event 10 | Totals | |
Name | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | |
Date | |||||||||||
Venue | |||||||||||
Entry Fee | 0 | ||||||||||
Score(s) | |||||||||||
Prize Money (Gross) | 0 | ||||||||||
Total price money (Gross) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prize Money (Nett) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total price money (Nett) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Event 10 | Totals | |
Name | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | |
Date | |||||||||||
Venue | |||||||||||
Entry Fee | 0 | ||||||||||
Score(s) | |||||||||||
Prize Money (Gross) | 0 | ||||||||||
Total price money (Gross) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prize Money (Nett) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total price money (Nett) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Event 10 | Totals | |
Name | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | |
Date | |||||||||||
Venue | |||||||||||
Entry Fee | 0 | ||||||||||
Score(s) | |||||||||||
Prize Money (Gross) | 0 | ||||||||||
Total price money (Gross) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prize Money (Nett) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total price money (Nett) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tournament history: 2019 and 2020 will be updated soon