Didier Plassan
Member Number: SST 1081
Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Event 10 | Totals | |
Name | Qualifying School | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | |
Date | 19-Jan | 15-May | 17-May | 14-Aug | |||||||
Venue | Irene GC | Silver Lakes | CCj | Parys | |||||||
Entry Fee | 2.500 | 450 | 450 | 500 | 3.900 | ||||||
Score(s) | 74+75=149 | 74 | 78 | 87 | |||||||
Prize Money (Gross) | 4.000 | 1.080 | 600 | 0 | 5.680 | ||||||
Total price money (Gross) | 4.000 | 5.080 | 5.680 | 5.680 | 5.680 | 5.680 | 5.680 | 5.680 | 5.680 | 5.680 | |
Prize Money (Nett) | 3.600 | 972 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.112 |
Total price money (Nett) | 3.600 | 4.572 | 5.112 | 5.112 | 5.112 | 5.112 | 5.112 | 5.112 | 5.112 | 5.112 |
Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Event 10 | Totals | |
Name | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | |
Date | |||||||||||
Venue | |||||||||||
Entry Fee | 0 | ||||||||||
Score(s) | |||||||||||
Prize Money (Gross) | 0 | ||||||||||
Total price money (Gross) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prize Money (Nett) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total price money (Nett) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Event 10 | Totals | |
Name | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | |
Date | |||||||||||
Venue | |||||||||||
Entry Fee | 0 | ||||||||||
Score(s) | |||||||||||
Prize Money (Gross) | 0 | ||||||||||
Total price money (Gross) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prize Money (Nett) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total price money (Nett) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Event 10 | Totals | |
Name | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | |
Date | |||||||||||
Venue | |||||||||||
Entry Fee | 0 | ||||||||||
Score(s) | |||||||||||
Prize Money (Gross) | 0 | ||||||||||
Total price money (Gross) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prize Money (Nett) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total price money (Nett) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Event 1 | Event 2 | Event 3 | Event 4 | Event 5 | Event 6 | Event 7 | Event 8 | Event 9 | Event 10 | Totals | |
Name | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | Fidelity Pro-Am | |
Date | |||||||||||
Venue | |||||||||||
Entry Fee | 0 | ||||||||||
Score(s) | |||||||||||
Prize Money (Gross) | 0 | ||||||||||
Total price money (Gross) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prize Money (Nett) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total price money (Nett) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tournament history: 2019 and 2020 will be updated soon